Para ver las fotos de la carrera teneis que entrar en: http://picasaweb.google.es/piedralaves7/Images
Si alguien quiere las fotos a mas resolucion que mande un correo a : richar7@hotmail.com pero tener paciencia por si tarda ya que lleva su tiempo.
miércoles, 1 de julio de 2009
martes, 30 de junio de 2009
Categorias inferiores
PreBenjamines
Benjamines
Alevines
Infantiles
Cadetes
Juveniles
David | Muñoz | Hernandez | Prebenjamin | 1º Mas |
Daniel | del Casar | Jover | Prebenjamin | 2º Mas |
Ruben | Fernandez | Nuñez | Prebenjamin | 3º Mas |
Irene | Fernandez | Martinez | Prebenjamin | 1º Fem |
Sara | morales | Sánchez | Prebenjamin | 2º Fem |
Luna | Rodrigoz | Sanchez | Prebenjamin | 3º Fem |
Benjamines
Samuel | lopez | Benjamin | 1ºMas | |
Daniel | fernandez | Perez | Benjamin | 2ºMas |
Juan | Carlos | Del Rio | Benjamin | 3ºMas |
Olga | Lopez | Martin | Benjamin | 1º Fem |
Lorena | Peinado | Benjamin | 2º Fem | |
Lincole | Zambrano | Benjamin | 3º Fem |
Alevines
Angel | Sanchez | Arevalo | Alevin | 1º Mas |
Diego | Sánchez | Bueno | Alevin | 2º Mas |
Issac Ole | Ole | Alevin | 3º Mas | |
Isabel | Romon | Alevin | 1º Fem | |
Estefania | Perez | Alevin | 2º Fem | |
Cristina | García | Sánchez | Alevin | 3º Fem |
Infantiles
Alicia | Del Rio | Infantil | 1º Fem | |
Miriam | Lopez | Infantil | 2º Fem | |
Gala | Rodrigo | Garcia | Infantil | 3º Fem |
Carlos | Garcia | Castrejon | Infantil | 1ºMas |
Pablo | Rodrigo | Martin | Infantil | 2ºMas |
Santiago | Fernandez | Perez | Infantil | 3ºMas |
Cadetes
Carolina | Huertas | Cadete | 1º Fem |
Clara | Bermudez | Cadete | 2º Fem |
Mohamed | Jamiale | Cadete | 1ºMas |
Sergio | Paniagua | Cadete | 2ºMas |
Alvaro | Barhaona | Cadete | 3ºMas |
Juveniles
Paola | Morales | Jaquete | Juveniles | 1º Fem |
Marcos | Gonzalez | Juveniles | 1ºMas | |
Alfredo | Cuellar | Juveniles | 2ºMas | |
Kamal | Amrous | Juveniles | 3ºMas |
Posiciones absolutas
Hola.
Mas abajo podéis ver el resultado global de la carrera y de cada categoría:
Mas abajo podéis ver el resultado global de la carrera y de cada categoría:
Lista absoluta
Nombre | Apellido Uno | Apellido Dos | Dorsal | Categoria | Posicion |
David | Lopez | Castan | 665 | Senior-Masculino | 1 |
Ricardo | Florez | Gonzalez | 679 | Senior-Masculino | 2 |
Oscar | Estevez | Losada | 636 | Senior-Masculino | 3 |
Moussa | El Youssfi | 620 | Senior-Masculino | 4 | |
Cesar | Ruiz | Caballero | 554 | Veterano-A | 5 |
Jose Antonio | Tomeo | Cerrada | 647 | Veterano-A | 6 |
Saladine | Afkir | 699 | Senior-Masculino | 7 | |
Carlos | Herrero | Alvarez | 517 | Senior-Masculino | 8 |
Iván | Corredor | Pérez | 607 | Senior-Masculino | 9 |
Carlos | Sánchez | Sánchez | 574 | Senior-Masculino | 11 |
Francisco | José Martín | Perez | 543 | Senior-Masculino | 12 |
Jose Enrique | Perez | Prieto | 547 | Senior-Masculino | 13 |
Ricardo | Martin | Magdaleno | 573 | Veterano-A | 14 |
Juuan Manuel | Diezma | Diaz | 672 | Senior-Masculino | 15 |
Santiago | Sanchez | Muñoz | 599 | Veterano-A | 16 |
David | Galindo | Pereira | 663 | Senior-Masculino | 17 |
Félix | Blazquez | Serrano | 597 | Veterano-A | 18 |
Luis Alfonso | Martinez | Muelas | 627 | Senior-Masculino | 19 |
Lorenzo | Bermejo | Gamella | 581 | Veterano-A | 20 |
Alfonso | Nuñez | Martin | 572 | Veterano-A | 21 |
Santiago | Muñoz | Gonzalez | 622 | Senior-Masculino | 22 |
Javier | Piñero | Martin | 635 | Senior-Masculino | 23 |
José | Garcia | Alonso | 576 | Veterano-A | 24 |
Pedro José | Rubio | Martín | 583 | Veternao-B | 25 |
Miguel | Salas | Gonzalez | 555 | Senior-Masculino | 26 |
Guillermo | Aranda | Juntas | 585 | Senior-Masculino | 27 |
Khalid | El Amraoui | 604 | Senior-Masculino | 28 | |
Luis Alfonso | Rodriguez | Robledo | 642 | Veterano-A | 29 |
Jaime | Muelas | Delgado | 652 | Senior-Masculino | 30 |
Claudio | Luna | Mansilla | 590 | Veterano-A | 31 |
Ricardo | diaz | manzano | 506 | Senior-Masculino | 32 |
Jose Maria | Ulloa | Yubero | 531 | Veternao-B | 33 |
Alfredo | Martin | Rosado | 638 | Veterano-A | 34 |
Alfredo | Gonzalez | Gimenez | 618 | Senior-Masculino | 35 |
Juan Carlos | Sanz | Sanz | 637 | Senior-Masculino | 36 |
Faustino | Garcia | Ahijado | 698 | Senior-Masculino | 37 |
Fernando | Carrasco | Lopez | 645 | Senior-Masculino | 38 |
Vicente | Sanz | Ortega | 578 | Veternao-B | 39 |
Juan Antonio | Lopez | Clemente | 533 | Veterano-A | 40 |
Oscar | Grande | Rubio | 584 | Senior-Masculino | 41 |
Pedro | cuerva | zurdo | 500 | Veternao-B | 42 |
Juan Carlos | Sánchez | Sánchez | 579 | Senior-Masculino | 43 |
Miguel | Salto | De la Riva | 587 | Veterano-A | 44 |
Gustavo | Dominguez | Puñal | 530 | Senior-Masculino | 45 |
Yolanda | Santiueste | Blazquez | 658 | Senior-Femenino | 46 |
Carlos | García | Álvarez | 610 | Veterano-A | 47 |
Mario | Jimenez | Dominguez | 513 | Senior-Masculino | 48 |
Eduardo | Miguelez | García | 619 | Veterano-A | 49 |
Alfonso Luis | De Mateo | Morales | 561 | Veterano-A | 50 |
Miguel Angel | Gimenez | Hernandez | 659 | Senior-Masculino | 51 |
Antonio | Mata | Castellano | 628 | Senior-Masculino | 52 |
Ladislao | Garcia | Trujillo | 600 | Veternao-B | 53 |
Angel | Regaliza | Castrejon | 511 | Veterano-A | 54 |
Cesar | Izquierdo | Esgueva | 649 | Senior-Masculino | 55 |
Daniel | Sanchez | Corral | 556 | Senior-Masculino | 56 |
David | Sánchez | Ruiz | 575 | Senior-Masculino | 57 |
carlos | crespo | arribas | 501 | Veterano-A | 58 |
Jose Angel | Gutierrez | Lozano | 675 | Senior-Masculino | 59 |
Eduardo | Morales | Lopez | 639 | Senior-Masculino | 60 |
Ruben | Zapardiel | Otero | 596 | Senior-Masculino | 61 |
Jesús | Corredor | Arribas | 605 | Veterano-A | 62 |
Jounnis | El Amraoui | 606 | Senior-Masculino | 63 | |
José Maria | Cabezuela | Mayoral | 603 | Senior-Masculino | 64 |
Abdeluahid | Zinuni | 617 | Senior-Masculino | 65 | |
Fernando | Manzano | Esteban | 586 | Senior-Masculino | 66 |
Alberto | Cañuelo | Gonzalez | 568 | Veterano-A | 67 |
Jose | Jimenez | Vicente | 562 | Veternao-B | 68 |
Agustin | Fernandez | Zaragoza | 631 | Senior-Masculino | 69 |
Jose Maria | Martin | Aragon | 655 | Veterano-A | 70 |
Hugo | Torres | Perez | 558 | Senior-Masculino | 71 |
Clara | Bueno | Delgado | 651 | Senior-Femenino | 72 |
Jorge | Jimenez | Herrero | 549 | Veterano-A | 73 |
Juan Vicente | Garcia | Sanchez | 544 | Senior-Masculino | 74 |
Felipe | Lopez | 684 | Senior-Masculino | 75 | |
Javier | Menendez | Hernandez | 623 | Senior-Masculino | 76 |
Tomas | Blazquez | Garcia | 641 | Veterano-A | 77 |
Antonio | Palma | Romero | 664 | Veternao-B | 78 |
Fernando | Sanchez | Valle | 510 | Veternao-B | 79 |
Jose Alberto | Izquierdo | Valentin | 640 | Veterano-A | 80 |
Fernando | Dominguez | Alba | 560 | Senior-Masculino | 81 |
Juan Antonio | Valencia | Garcia | 552 | Veternao-B | 82 |
Ruben | Sanchez | Luengo | 542 | Senior-Masculino | 83 |
Emilio | Vallejo | Rubio | 621 | Senior-Masculino | 84 |
Monica | Yorente | Manzanares | 660 | Senior-Femenino | 85 |
Alicia | Perez | Blanco | 661 | Veterano-Femenino | 86 |
Fernando | Fernandez | Blanco | 548 | Veterano-A | 87 |
Antonio | Perandones | Otero | 527 | Veterano-A | 88 |
Luis | Garcia | Aguilar | 521 | Senior-Masculino | 89 |
Alfonso | Cepeda | Caballos | 553 | Senior-Masculino | 90 |
alberto | Cuerda | Leira | 681 | Senior-Masculino | 91 |
Narciso | Izquierdo | Esgueva | 650 | Senior-Masculino | 92 |
Fidel | Moya | Sánchez | 588 | Veterano-A | 93 |
Juan Jose | Gomez | Gonzalez | 518 | Veterano-A | 94 |
Elena | Barrios | Perez | 682 | Senior-Femenino | 95 |
Juan Diego | Barba | Hormigo | 624 | Senior-Masculino | 96 |
Alfonso | Sánchez | Gonzalez | 683 | Senior-Masculino | 97 |
Ana | Martín | Berlanas | 614 | Veterano-Femenino | 98 |
Jesus | Lopez | Sanchez | 680 | Senior-Masculino | 99 |
Alejandro | Lopez | Lopez | 519 | Veterano-A | 100 |
Victor Manuel | Gomez | Julian | 580 | Senior-Masculino | 101 |
Eduardo | Muñoz | Rodriguez | 571 | Veternao-B | 102 |
Fernando | Jimenez | Trigueros | 593 | Senior-Masculino | 103 |
Ricardo | Pana | Macias | 666 | Senior-Masculino | 104 |
Javier | Gil | Serrano | 673 | Veterano-A | 106 |
Ivan | de Castro | Pedrajas | 656 | Senior-Masculino | 107 |
Jose | Perez | Perez | 546 | Veterano-A | 108 |
Angel | Moreno | Peces | 563 | Veterano-A | 109 |
Mariano | Rey | Arranz | 595 | Veterano-A | 110 |
Sergio | Castro | Santaursula | 567 | Senior-Masculino | 112 |
Julio | Bermudez | Tejada | 545 | Veterano-A | 113 |
Antonio | Hernandez | Garcia | 540 | Senior-Masculino | 114 |
Mercedez | Villaescusa | Mayoral | 677 | Senior-Femenino | 115 |
Begoña | Sanchez | Vega | 592 | Senior-Femenino | 116 |
Manuel | Beltran | Gonzalez | 557 | Senior-Masculino | 117 |
Ramon | Guirado | Camacho | 630 | Veterano-A | 118 |
Feliciano Antonio | Villaescusa | Lozano | 526 | Veternao-B | 119 |
Mº Elena | Gonzalez | Gonzalez | 634 | Veterano-Femenino | 120 |
Jose | Fraile | Roa | 633 | Veterano-A | 121 |
Matthias | Otto | 629 | Veterano-A | 122 | |
Jonatan | del casar | 678 | Senior-Masculino | 123 | |
Gerardo | Villacastin | Santmaria | 507 | Veternao-B | 124 |
Abelardo | Cuerda | Leira | 537 | Veterano-A | 125 |
Carmen | Hernandez | Burgos | 515 | Veterano-Femenino | 126 |
Laura | tejedor | fuentes | 503 | Senior-Femenino | 127 |
Santiago | De la fuente | Martin | 502 | Senior-Masculino | 128 |
Jorge | Valverde | Garcia | 671 | Senior-Masculino | 129 |
Marta | Rodriguez | San Jose | 670 | Senior-Femenino | 130 |
Laura | Díaz | Andrino | 608 | Senior-Femenino | 131 |
Liuis | Garcia | Trinidad | 535 | Veternao-B | 132 |
Juan | Alonso | Montoya | 654 | Senior-Masculino | 133 |
Daniel | Sanchez | Sanchez | 653 | Senior-Masculino | 134 |
Jesus | Matamala | Garcia | 559 | Senior-Masculino | 135 |
David | Muñoz | de Francisco | 615 | Senior-Masculino | 136 |
Elena | Blázquez | Rubio | 613 | Senior-Femenino | 137 |
Carlos | Ortiz de Taranco | Eguia | 697 | Senior-Masculino | 138 |
Vicente | Cayetano | Paniagua | 594 | Veterano-A | 139 |
Daniel | San Martin | Garcia | 589 | Senior-Masculino | 140 |
Maria | Santino | Ortega | 504 | Senior-Femenino | 141 |
Almudena | Hernandez | Burgos | 514 | Veterano-Femenino | 142 |
Jesus Gabriel | Moreno | Malagae | 668 | Veternao-B | 143 |
Alvaro | Romon | Garcia | 550 | Veterano-A | 144 |
Carlos | Santo | Gonzalez | 674 | Senior-Masculino | 145 |
Gabriel | Quilan | Garcia | 565 | Senior-Masculino | 146 |
Beatriz | Vicente | Garcia | 538 | Veterano-Femenino | 147 |
Manuel | Garcia | Martinez | 577 | Senior-Masculino | 148 |
Francisco | Sanchez | Valle | 509 | Veternao-B | 150 |
Rosa | Alvarez | Verde | 598 | Veterano-Femenino | 151 |
Oscar | Menendez | Mariana | 528 | Senior-Masculino | 152 |
Santiago | Caminero | Martin | 512 | Veterano-A | 153 |
Candi | Vaera | Rodriguez | 657 | Veterano-Femenino | 154 |
Luis | Gonzalez | Gonzalez | 646 | Veterano-A | 155 |
Cielo | Sebastian | Hernandez | 591 | Veterano-Femenino | 156 |
Teodora | Sánchez | Martin | 669 | Veterano-Femenino | 157 |
Posiciones por categorias
Senior Femenino
Senior Femenino
Nombre | Apellido Uno | Apellido Dos | Dorsal | Categoria | Posicion |
Yolanda | Santiueste | Blazquez | 658 | Senior-Femenino | 46 |
Clara | Bueno | Delgado | 651 | Senior-Femenino | 72 |
Monica | Yorente | Manzanares | 660 | Senior-Femenino | 85 |
Elena | Barrios | Perez | 682 | Senior-Femenino | 95 |
Mercedez | Villaescusa | Mayoral | 677 | Senior-Femenino | 115 |
Begoña | Sanchez | Vega | 592 | Senior-Femenino | 116 |
Laura | tejedor | fuentes | 503 | Senior-Femenino | 127 |
Marta | Rodriguez | San Jose | 670 | Senior-Femenino | 130 |
Laura | Díaz | Andrino | 608 | Senior-Femenino | 131 |
Elena | Blázquez | Rubio | 613 | Senior-Femenino | 137 |
Maria | Santino | Ortega | 504 | Senior-Femenino | 141 |
Senior Masculino
Nombre | Apellido Uno | Apellido Dos | Dorsal | Categoria | Posicion |
David | Lopez | Castan | 665 | Senior-Masculino | 1 |
Ricardo | Florez | Gonzalez | 679 | Senior-Masculino | 2 |
Oscar | Estevez | Losada | 636 | Senior-Masculino | 3 |
Moussa | El Youssfi | 620 | Senior-Masculino | 4 | |
Saladine | Afkir | 699 | Senior-Masculino | 7 | |
Carlos | Herrero | Alvarez | 517 | Senior-Masculino | 8 |
Iván | Corredor | Pérez | 607 | Senior-Masculino | 9 |
Carlos | Sánchez | Sánchez | 574 | Senior-Masculino | 11 |
Francisco | José Martín | Perez | 543 | Senior-Masculino | 12 |
Jose Enrique | Perez | Prieto | 547 | Senior-Masculino | 13 |
Juuan Manuel | Diezma | Diaz | 672 | Senior-Masculino | 15 |
David | Galindo | Pereira | 663 | Senior-Masculino | 17 |
Luis Alfonso | Martinez | Muelas | 627 | Senior-Masculino | 19 |
Santiago | Muñoz | Gonzalez | 622 | Senior-Masculino | 22 |
Javier | Piñero | Martin | 635 | Senior-Masculino | 23 |
Miguel | Salas | Gonzalez | 555 | Senior-Masculino | 26 |
Guillermo | Aranda | Juntas | 585 | Senior-Masculino | 27 |
Khalid | El Amraoui | 604 | Senior-Masculino | 28 | |
Jaime | Muelas | Delgado | 652 | Senior-Masculino | 30 |
Ricardo | diaz | manzano | 506 | Senior-Masculino | 32 |
Alfredo | Gonzalez | Gimenez | 618 | Senior-Masculino | 35 |
Juan Carlos | Sanz | Sanz | 637 | Senior-Masculino | 36 |
Faustino | Garcia | Ahijado | 698 | Senior-Masculino | 37 |
Fernando | Carrasco | Lopez | 645 | Senior-Masculino | 38 |
Oscar | Grande | Rubio | 584 | Senior-Masculino | 41 |
Juan Carlos | Sánchez | Sánchez | 579 | Senior-Masculino | 43 |
Gustavo | Dominguez | Puñal | 530 | Senior-Masculino | 45 |
Mario | Jimenez | Dominguez | 513 | Senior-Masculino | 48 |
Miguel Angel | Gimenez | Hernandez | 659 | Senior-Masculino | 51 |
Antonio | Mata | Castellano | 628 | Senior-Masculino | 52 |
Cesar | Izquierdo | Esgueva | 649 | Senior-Masculino | 55 |
Daniel | Sanchez | Corral | 556 | Senior-Masculino | 56 |
David | Sánchez | Ruiz | 575 | Senior-Masculino | 57 |
Jose Angel | Gutierrez | Lozano | 675 | Senior-Masculino | 59 |
Eduardo | Morales | Lopez | 639 | Senior-Masculino | 60 |
Ruben | Zapardiel | Otero | 596 | Senior-Masculino | 61 |
Jounnis | El Amraoui | 606 | Senior-Masculino | 63 | |
José Maria | Cabezuela | Mayoral | 603 | Senior-Masculino | 64 |
Abdeluahid | Zinuni | 617 | Senior-Masculino | 65 | |
Fernando | Manzano | Esteban | 586 | Senior-Masculino | 66 |
Agustin | Fernandez | Zaragoza | 631 | Senior-Masculino | 69 |
Hugo | Torres | Perez | 558 | Senior-Masculino | 71 |
Juan Vicente | Garcia | Sanchez | 544 | Senior-Masculino | 74 |
Felipe | Lopez | 684 | Senior-Masculino | 75 | |
Javier | Menendez | Hernandez | 623 | Senior-Masculino | 76 |
Fernando | Dominguez | Alba | 560 | Senior-Masculino | 81 |
Ruben | Sanchez | Luengo | 542 | Senior-Masculino | 83 |
Emilio | Vallejo | Rubio | 621 | Senior-Masculino | 84 |
Luis | Garcia | Aguilar | 521 | Senior-Masculino | 89 |
Alfonso | Cepeda | Caballos | 553 | Senior-Masculino | 90 |
alberto | Cuerda | Leira | 681 | Senior-Masculino | 91 |
Narciso | Izquierdo | Esgueva | 650 | Senior-Masculino | 92 |
Juan Diego | Barba | Hormigo | 624 | Senior-Masculino | 96 |
Alfonso | Sánchez | Gonzalez | 683 | Senior-Masculino | 97 |
Jesus | Lopez | Sanchez | 680 | Senior-Masculino | 99 |
Victor Manuel | Gomez | Julian | 580 | Senior-Masculino | 101 |
Fernando | Jimenez | Trigueros | 593 | Senior-Masculino | 103 |
Ricardo | Pana | Macias | 666 | Senior-Masculino | 104 |
Ivan | de Castro | Pedrajas | 656 | Senior-Masculino | 107 |
Sergio | Castro | Santaursula | 567 | Senior-Masculino | 112 |
Antonio | Hernandez | Garcia | 540 | Senior-Masculino | 114 |
Manuel | Beltran | Gonzalez | 557 | Senior-Masculino | 117 |
Jonatan | del casar | 678 | Senior-Masculino | 123 | |
Santiago | De la fuente | Martin | 502 | Senior-Masculino | 128 |
Jorge | Valverde | Garcia | 671 | Senior-Masculino | 129 |
Juan | Alonso | Montoya | 654 | Senior-Masculino | 133 |
Daniel | Sanchez | Sanchez | 653 | Senior-Masculino | 134 |
Jesus | Matamala | Garcia | 559 | Senior-Masculino | 135 |
David | Muñoz | de Francisco | 615 | Senior-Masculino | 136 |
Carlos | Ortiz de Taranco | Eguia | 697 | Senior-Masculino | 138 |
Daniel | San Martin | Garcia | 589 | Senior-Masculino | 140 |
Carlos | Santo | Gonzalez | 674 | Senior-Masculino | 145 |
Gabriel | Quilan | Garcia | 565 | Senior-Masculino | 146 |
Manuel | Garcia | Martinez | 577 | Senior-Masculino | 148 |
Oscar | Menendez | Mariana | 528 | Senior-Masculino | 152 |
Veterano A
Nombre | Apellido Uno | Apellido Dos | Dorsal | Categoria | Posicion |
Cesar | Ruiz | Caballero | 554 | Veterano-A | 5 |
Jose Antonio | Tomeo | Cerrada | 647 | Veterano-A | 6 |
Ricardo | Martin | Magdaleno | 573 | Veterano-A | 14 |
Santiago | Sanchez | Muñoz | 599 | Veterano-A | 16 |
Félix | Blazquez | Serrano | 597 | Veterano-A | 18 |
Lorenzo | Bermejo | Gamella | 581 | Veterano-A | 20 |
Alfonso | Nuñez | Martin | 572 | Veterano-A | 21 |
José | Garcia | Alonso | 576 | Veterano-A | 24 |
Luis Alfonso | Rodriguez | Robledo | 642 | Veterano-A | 29 |
Claudio | Luna | Mansilla | 590 | Veterano-A | 31 |
Alfredo | Martin | Rosado | 638 | Veterano-A | 34 |
Juan Antonio | Lopez | Clemente | 533 | Veterano-A | 40 |
Miguel | Salto | De la Riva | 587 | Veterano-A | 44 |
Carlos | García | Álvarez | 610 | Veterano-A | 47 |
Eduardo | Miguelez | García | 619 | Veterano-A | 49 |
Alfonso Luis | De Mateo | Morales | 561 | Veterano-A | 50 |
Angel | Regaliza | Castrejon | 511 | Veterano-A | 54 |
carlos | crespo | arribas | 501 | Veterano-A | 58 |
Jesús | Corredor | Arribas | 605 | Veterano-A | 62 |
Alberto | Cañuelo | Gonzalez | 568 | Veterano-A | 67 |
Jose Maria | Martin | Aragon | 655 | Veterano-A | 70 |
Jorge | Jimenez | Herrero | 549 | Veterano-A | 73 |
Tomas | Blazquez | Garcia | 641 | Veterano-A | 77 |
Jose Alberto | Izquierdo | Valentin | 640 | Veterano-A | 80 |
Fernando | Fernandez | Blanco | 548 | Veterano-A | 87 |
Antonio | Perandones | Otero | 527 | Veterano-A | 88 |
Fidel | Moya | Sánchez | 588 | Veterano-A | 93 |
Juan Jose | Gomez | Gonzalez | 518 | Veterano-A | 94 |
Alejandro | Lopez | Lopez | 519 | Veterano-A | 100 |
Javier | Gil | Serrano | 673 | Veterano-A | 106 |
Jose | Perez | Perez | 546 | Veterano-A | 108 |
Angel | Moreno | Peces | 563 | Veterano-A | 109 |
Mariano | Rey | Arranz | 595 | Veterano-A | 110 |
Julio | Bermudez | Tejada | 545 | Veterano-A | 113 |
Ramon | Guirado | Camacho | 630 | Veterano-A | 118 |
Jose | Fraile | Roa | 633 | Veterano-A | 121 |
Matthias | Otto | 629 | Veterano-A | 122 | |
Abelardo | Cuerda | Leira | 537 | Veterano-A | 125 |
Vicente | Cayetano | Paniagua | 594 | Veterano-A | 139 |
Alvaro | Romon | Garcia | 550 | Veterano-A | 144 |
Santiago | Caminero | Martin | 512 | Veterano-A | 153 |
Luis | Gonzalez | Gonzalez | 646 | Veterano-A | 155 |
Veterano B
Nombre | Apellido Uno | Apellido Dos | Dorsal | Categoria | Posicion |
Pedro José | Rubio | Martín | 583 | Veternao-B | 25 |
Jose Maria | Ulloa | Yubero | 531 | Veternao-B | 33 |
Vicente | Sanz | Ortega | 578 | Veternao-B | 39 |
Pedro | cuerva | zurdo | 500 | Veternao-B | 42 |
Ladislao | Garcia | Trujillo | 600 | Veternao-B | 53 |
Jose | Jimenez | Vicente | 562 | Veternao-B | 68 |
Antonio | Palma | Romero | 664 | Veternao-B | 78 |
Fernando | Sanchez | Valle | 510 | Veternao-B | 79 |
Juan Antonio | Valencia | Garcia | 552 | Veternao-B | 82 |
Eduardo | Muñoz | Rodriguez | 571 | Veternao-B | 102 |
Feliciano Antonio | Villaescusa | Lozano | 526 | Veternao-B | 119 |
Gerardo | Villacastin | Santmaria | 507 | Veternao-B | 124 |
Liuis | Garcia | Trinidad | 535 | Veternao-B | 132 |
Jesus Gabriel | Moreno | Malagae | 668 | Veternao-B | 143 |
Francisco | Sanchez | Valle | 509 | Veternao-B | 150 |
Veterano Femenino
Nombre | Apellido Uno | Apellido Dos | Dorsal | Categoria | Posicion |
Alicia | Perez | Blanco | 661 | Veterano-Femenino | 86 |
Ana | Martín | Berlanas | 614 | Veterano-Femenino | 98 |
Mº Elena | Gonzalez | Gonzalez | 634 | Veterano-Femenino | 120 |
Carmen | Hernandez | Burgos | 515 | Veterano-Femenino | 126 |
Almudena | Hernandez | Burgos | 514 | Veterano-Femenino | 142 |
Beatriz | Vicente | Garcia | 538 | Veterano-Femenino | 147 |
Rosa | Alvarez | Verde | 598 | Veterano-Femenino | 151 |
Candi | Vaera | Rodriguez | 657 | Veterano-Femenino | 154 |
Cielo | Sebastian | Hernandez | 591 | Veterano-Femenino | 156 |
Teodora | Sánchez | Martin | 669 | Veterano-Femenino | 157 |
sábado, 9 de mayo de 2009
CROSS PINAR DE PIEDRALAVES
FECHA Y HORA: Sabado dia 27 de Junio, a las 19:00 de la tarde,categorias inferiores desde las 18H. Recogida de dorsales de 5:00 a 6:30 en la zona de salida.
RECORRIDO: 10 KM. Por el término municipal de Piedralaves en un precioso entorno. La mayor parte del recorrido transcurre por caminos forestales.
SALIDA Y META: Estará situada en el Parque Municipal de Piedralaves. Preciosa piscina natural ( Charca la Nieta ) para recuperar musculatura en las inmediaciones.
CUOTA INSCRIPCIÓN: 6 euros hasta el 25 de Junio a las 14:00H que quedará cerrado el plazo de inscripción , salvo que se agoten los dorsales antes de la fecha tope.
En caso de no agotarse los dorsales el dia de la carrera se admitiran la inscripción de 20 dorsales más.
NÚMERO LÍMITE DE PARTICIPANTES: 200.
INCRIPCIONES: Deberán de hacerse mediante ingreso en Caja de Ávila Nº de cuenta 2094-0061-42-0061035965 , concepto inscripción "carrera dame tu mano"y enviando copia del justificante de pago con los datos personales ( nombre y apellidos ,DNI,fecha de nacimiento,club o procedencia y telefono ) al número de fax 918666115. Más información : 620869589 y 645198068. La cuota de inscripción se entrega integra a la Asociación Sindrome de Down de Avila titular de la cuenta.
TROFEOS: La entrega de premios tendrá lugar a las 21:00H . Habrá trofeos y premios de charcuteria para los tres primer@s de cada categoria .Trofeos y regalos sorpresa para las categorias inferiores. Trofeo al primer corredor local y al corredor más vetera@ .
BOLSA DEL CORREDOR: Se entregará a los corredores una bolsa con todos los regalos que consiga la organización. Las categorias absolutas recibiran al terminar un bote de 500g de Miel.
CATEGORIAS:
-Absoluta (masculino y femenino) Desde 18 a 39 años. 1º Trofeo y jamon , 2º Trofeo y queso y 3º Trofeo y chorizo.
-veterano A (masculino y femenino) A partir de 40 años. 1º Trofeo y jamon, 2º Trofeo y queso y 3ºTrofeo y chorizo.
-En caso de que hubiera inscrito un número importante de mayores de 50 años se establecerá la categoria de veteranos B, con los mismos premios que la categoria de veteranos A.
Categorias inferiores: las categorias inferiores son gratuitas
-Prebenjamin: nacidos del 2002 en adelante. Distancia de 250 metros
-benjamin: nacidos en 2000 y 2001. Distancia de 500 metros
-Alevin: nacidos en 1998 y 1999. Distancia de 1000 metros
-Infantil: nacidos en 1996 y 1997. Distancia de 1500 metros
-Cadete: nacidos en 1994 y 1995. Distancia de 3000 metros
-Juveniles: nacidos en 1992 y 1993. Distancia de 4500 metros
REGLAMENTO:
Descalificaciones: Será motivo de decalificación
- No pasar los controles de paso así como salirse del recorrido marcado.
- No llevar el dorsal en lugar visible.
- Falsear los datos de la inscripción.
- No atender las indicaciones de la organización.
- Todo corredor inscrito declara estar en buena forma fisica y haber comprobado su estado de salud, renunciando a cualquier accion penal o civil contra la organizacion y colaboradores por los daños fisicos que pudiera sufrir en el transcurso de la carrera o como consecuencia de ella
-Seguimiento: Solo podrán seguir la carrera vehiculos autorizados.
-Decisiones: Todo aquello que no figure en este reglamento se resolverá por la decisión del comité organizador.
Conforme: Todos los participantes por el mero hecho de participar aceptan este reglamento
PERFIL: El perfil esta exagerado en la vertical . 520 metros de desnivel acumulado (260m en subida y 260m en bajada). Pendiente maxima 14% entre los km 4 y 5.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)